Varejista de peças automotivas desde 1978sac@braskape.com.brTelevendas: (11) 9 1786-0664
Ajuda
sac@braskape.com.br(11) 9 1786-0664
0
Ajuda
sac@braskape.com.br(11) 9 1786-0664
0
Cubo Roda Traseira Gm Corsa, Corsa Pickup, Tigra, Corsa Classic, Celta, Prisma, Agile, Chevette, Chevy 500, Marajo, Monza, Kadett, Ipanema - BraskapeCOD: 007643-0MARCA: Ima
Seja o primeiro !
R$ 269,00
6x de R$ 44,83
6x de R$ 44,83
undefined - undefined/undefinedalterar endereço
Calculando frete...

Descrição

Indique para um amigo

GM CORSA GI 1.0 8V OHC EFI GAS 50CV 94/98
GM CORSA GI 1.4 8V OHC EFI GAS 60CV 94/98

GM CORSA GI 1.0 8V OHC MPFI GAS 60CV 99/02
GM CORSA GI 1.0 8V OHC MPFI ALC 64CV 00/02

GM CORSA PICKUP 1.6 8V EFI GAS 79CV 95/97
GM CORSA GI 1.6 8V OHC EFI GAS 79CV 94/98

GM CORSA PICKUP 1.6 8V OHC MPFI GAS 92CV 98/03
GM CORSA GI 1.6 8V OHC MPFI GAS 92CV 99/05

GM CORSA GI 1.0 16V MPFI GAS 68CV 99/02
GM CORSA GI 1.6 16V MPFI GAS 102CV 95/02

GM CORSA GSI 1.6 16V SFI GAS 109CV 95/97
GM TIGRA 1.6 16V SFI GAS 109CV 98/99

GM CORSA CLASSIC 1.0 8V VHC GAS 70CV 01/05
GM CORSA CLASSIC 1.0 8V VHC ALC 71CV 01/05
GM CORSA CLASSIC 1.0 8V VHC FLEX 72CV 06/09
GM CORSA CLASSIC 1.0 8V VHCE FLEX 78CV 10/17

GM CELTA 1.0 8V OHC MPFI GAS 60CV 00/02
GM CELTA 1.0 8V VHC GAS 70CV 02/07
GM CELTA 1.0 8V VHC FLEX 72CV 05/09
GM CELTA 1.0 8V VHCE FLEX 77CV 09/16
GM CELTA 1.4 8V OHC GAS 85CV 02/09

GM PRISMA GI 1.0 8V VHCE 77CV 06/12
GM PRISMA GI 1.4 8V VHC ECONOFLEX 89CV 06/08
GM PRISMA GI 1.4 8V VHC ECONOFLEX 95CV 09/12

GM AGILE 1.4 8V ECONOFLEX 92CV 10/14

GM CHEVETTE 1.4 8V GAS 69CV 73/76
GM CHEVETTE 1.4 8V ALC 69CV 76/82
GM CHEVETTE 1.4 8V GAS 72CV 73/82
GM CHEVETTE SR 1.6 8V ALC 76CV 81/82

GM CHEVETTE 1.6 8V ALC 79CV 80/07.86
GM CHEVETTE 1.6 8V GAS 76CV 80/07.86

GM CHEVETTE JR 1.0 8V GAS 50CV 92/93
GM CHEVETTE 1.6 8V ALC 81CV 08.86/93
GM CHEVETTE 1.6 8V GAS 78CV 08.86/93

GM CHEVY 500 1.6 8V ALC 81CV 90/94
GM CHEVY 500 1.6 8V GAS 78CV 90/94

GM MARAJO 1.6 8V ALC 79CV 84/07.86
GM MARAJO 1.6 8V GAS 76CV 84/07.86

GM MARAJO 1.6 8V ALC 81CV 08.86/89
GM MARAJO 1.6 8V GAS 78CV 08.86/89

GM MONZA GI 1.6 8V ALC CARB 72CV 82/87
GM MONZA GI 1.6 8V GAS CARB 75CV 82/87
GM MONZA GI 1.8 8V ALC CARB 87CV 82/87
GM MONZA GI 1.8 8V GAS CARB 86CV 82/87
GM MONZA GI SR 1.8 8V ALV CARB 106CV 86/88

GM MONZA GII 1.8 8V ALC CARB 96CV 87/90
GM MONZA GII 1.8 8V GAS CARB 95CV 87/90
GM MONZA GII 2.0 8V ALC CARB 110CV 87/90
GM MONZA GII 2.0 8V GAS CARB 99CV 87/90

GM MONZA GIII 1.8 8V CARB GAS 95CV 91/91
GM MONZA GIII 2.0 8V CARB GAS 99CV 91/91

GM MONZA GIII 1.8 8V ALC EFI 99CV 91/96
GM MONZA GIII 1.8 8V GAS EFI 98CV 91/96
GM MONZA GIII 2.0 8V ALC EFI 116CV 91/96
GM MONZA GIII 2.0 8V GAS EFI 110CV 91/96

GM MONZA GIII 2.0 8V MPFI 500 EF GAS 116CV 90/91
GM MONZA GIII 2.0 8V MPFI 500 EF GAS 116CV 92/96
GM MONZA GIII CLASSIC 2.0 8V MPFI GAS 121CV 92/93

GM KADETT / IPANEMA 1.8 8V ALC CARB 96CV 89/90
GM KADETT / IPANEMA 1.8 8V GAS CARB 95CV 89/90
GM KADETT / IPANEMA 2.0 8V ALC CARB 110CV 89/90
GM KADETT / IPANEMA 2.0 8V GAS CARB 99CV 89/90

GM KADETT / IPANEMA 1.8 8V ALC EFI 99CV 91/98
GM KADETT / IPANEMA 1.8 8V GAS EFI 98CV 91/98
GM KADETT / IPANEMA 2.0 8V ALC EFI 116CV 91/98
GM KADETT / IPANEMA 2.0 8V GAS EFI 110CV 91/98

GM KADETT / IPANEMA 2.0 8V MPFI GAS 116CV 97/98

GM KADETT GS 2.0 8V ALC CARB 110CV 90/92
GM KADETT GS 2.0 8V GAS CARB 99CV 90/92
GM KADETT GSI 2.0 8V GAS MPFI 121CV 92/95

GM ASTRA GLS / CD 2.0 8V GAS 116CV 94/96
GM VECTRA GLS / CD 8V GAS 116CV 94/96

DAEWOO ESPERO 2.0 8V GAS 115CV 94/97
DAEWOO PRINCE 2.0 8V GAS 115CV 94/95

ORIG 90157011 / 93261829
Seus dados
Dados do seu amigo