Varejista de peças automotivas desde 1978sac@braskape.com.brTelevendas: (11) 9 1786-0664
Ajuda
sac@braskape.com.br(11) 9 1786-0664
0
Ajuda
sac@braskape.com.br(11) 9 1786-0664
0
Parafuso Roda Chave 17mm Citroen Zx, Xantia / Break, Xm /Break, Berlingo, Xsara / Break, Xsara Picasso, C3, Aircross, Ds3, D4 - BraskapeCOD: 043587-2MARCA: Corcerama
Seja o primeiro !
R$ 11,25
1x de R$ 11,25
undefined - undefined/undefinedalterar endereço
Calculando frete...

Descrição

Indique para um amigo

P/ VEICULOS C/ RODA FERRO C/ CHAVE 17MM
VER AMOSTRA

CITROEN ZX 1.9 8V VOLCANE DKZ GAS 120CV 92/94
CITROEN ZX 2.0 16V DAKAR GAS 152CV 92/96
CITROEN ZX 2.0 8V RFX GAS 121CV 94/98
CITROEN ZX 1.8 8V LFZ GAS 95/98
CITROEN ZX 2.0 8V GAS 92/97
CITROEN ZX 2.0 16V GAS 92/97

CITROEN XANTIA / BREAK 1.8 8V GAS 90CV 93/98
CITROEN XANTIA / BREAK 1.8 16V GAS 110CV 95/03
CITROEN XANTIA / BREAK 2.0 8V GAS 132CV 94/01
CITROEN XANTIA / BREAK 2.0 16V GAS 132CV 94/01
CITROEN XANTIA / BREAK 3.0 V6 24V GAS 190CV 94/98

CITROEN XM / BREAK 2.0 V6 12V GAS 114CV 89/94
CITROEN XM / BREAK 2.0 TURBO GAS 141CV 92/00
CITROEN XM / BREAK 2.0 16V GAS 132CV 97/00

CITROEN BERLINGO 1.8 8V GAS 90CV 98/02
CITROEN BERLINGO 1.6 16V GAS 05/07

CITROEN XSARA / BREAK 1.8 8V GAS 90CV 97/06.01
CITROEN XSARA / BREAK 2.0 8V GAS 97/06.01
CITROEN XSARA / BREAK 1.8 16V GAS 110CV 97/06.01
CITROEN XSARA / BREAK 2.0 16V GAS 97/06.01
CITROEN XSARA VTS 2.0 16V GAS 163CV 97/06.01

CITROEN XSARA / BREAK 1.6 16V GAS 07.01/03
CITROEN XSARA / BREAK 2.0 16V GAS 07.01/03

CITROEN XSARA PICASSO 2.0 16V GAS 132CV 01/04
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 16V FLEX 05/12
CITROEN XSARA PICASSO 1.6 16V FLEX 90CV 05/12

CITROEN C3 1.4 8V GAS 03/05
CITROEN C3 1.4 8V FLEX 06/12

CITROEN C3 1.6 16V GAS 03/05
CITROEN C3 1.6 16V FLEX 06/12

CITROEN C3 1.5 8V FLEX 12/17
CITROEN C3 1.6 16V FLEX 13/

CITROEN C3 1.2 12V FLEX 3CIL 84CV 16/

CITROEN C3 PICASSO 1.6 16V ASPIRADO FLEX 09/14
CITROEN C3 PICASSO 1.6 16V ASPIRADO FLEX 15/
CITROEN C3 PICASSO 1.5 8V GAS 12/14

CITROEN AIRCROSS 1.6 16V ASPIRADO FLEX 11/14
CITROEN AIRCROSS 1.6 16V ASPIRADO FLEX 15/

CITROEN DS3 1.6 16V THP TURBO GAS 165CV 12/

CITROEN DS4 1.6 16V THP TURBO GAS 165CV 12/16

CITROEN DS5 1.6 16V THP TURBO GAS 165CV 12/16

CITROEN C4 HATCH VTR 2.0 16V 2.0 16V GAS 151CV 07/10
CITROEN C4 HATCH 1.6 16V ASPIRADO FLEX 115CV 09/14
CITROEN C4 HATCH 2.0 16V 2.0 16V FLEX 151CV 09/14

CITROEN C4 PALLAS 2.0 16V GAS 151CV 08/09
CITROEN C4 PALLAS 2.0 16V FLEX 151CV 09/13

CITROEN C4 GRAND PICASSO 2.0 16V GAS 151CV 08/14
CITROEN C4 PICASSO 2.0 16V GAS 151CV 09/13

CITROEN C4 LOUNGE 1.6 16V TURBO THP GAS 165CV 14/16
CITROEN C4 LOUNGE 1.6 16V TURBO THP FLEX 166CV 15/
CITROEN C4 LOUNGE 2.0 16V FLEX 151CV 14/17

CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 16V TURBO THP GAS 165CV 15/
CITROEN C4 PICASSO 1.6 16V TURBO THP GAS 161CV 15/

CITROEN C4 CACTUS 1.6 16V ASPIRADO FLEX 115CV 18/
CITROEN C4 CACTUS 1.6 16V THP TURBO FLEX 166CV 18/

CITROEN EVASION 2.0 16V GAS ASPIRADO 132CV 98/01
CITROEN EVASION 2.0 TURBO GAS 147CV 94/00

CITROEN C5 SEDAN 2.0 16V GAS 141CV 02/07
CITROEN C5 BREAK 2.0 16V GAS 141CV 02/07

CITROEN C5 SEDAN 3.0 V6 24V GAS 211CV 03/06

CITROEN C5 SEDAN 2.0 16V GAS 143CV 09/13
CITROEN C5 BREAK 2.0 16V GAS 143CV 09/13

PEUGEOT 206 HATCH 1.0 16V GAS 74CV 01/06

PEUGEOT 206 HATCH 1.4 8V GAS 74CV 04/06
PEUGEOT 206 HATCH 1.4 8V FLEX 82CV 04/10
PEUGEOT 206 SW 1.4 8V GAS 74CV 05/10
PEUGEOT 206 SW 1.4 8V FLEX 82CV 05/10

PEUGEOT 206 HATCH 1.6 8V GAS 90CV 00/05
PEUGEOT 206 SW 1.6 8V FLEX 113CV 05/09

PEUGEOT 206 HATCH 1.6 16V GAS 109CV 99/06
PEUGEOT 206 HATCH 1.6 16V FLEX 113CV 04/10
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V GAS 109CV 05/09
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V FLEX 113CV 05/09
PEUGEOT 206 CC 1.6 16V GAS 109CV 01/08

PEUGEOT 207 HATCH 1.6 8V FLEX 113CV 09/15
PEUGEOT 207 HATCH 1.4 8V FLEX 82CV 09/15
PEUGEOT 207 SW 1.4 8V FLEX 82CV 09/15

PEUGEOT 207 HATCH 1.6 16V FLEX 113CV 09/13
PEUGEOT 207 SW 1.6 16V FLEX 113CV 09/13

PEUGEOT HOGGAR 1.4 8V FLEX 82CV 09/14
PEUGEOT HOGGAR 1.6 16V FLEX 113CV 09/14

PEUGEOT 208 1.5 8V FLEX 95CV 13/16
PEUGEOT 208 1.6 16V ASPIRADO FLEX 116CV 13/16
PEUGEOT 208 1.6 16V ASPIRADO 116CV FLEX 16/
PEUGEOT 208 1.6 16V THP TURBO FLEX 165CV 17/
PEUGEOT 208 1.2 12V FLEX 3CIL 90CV 16/

PEUGEOT 306 1.6 8V GAS 93/97
PEUGEOT 306 1.8 8V GAS 90CV 94/98
PEUGEOT 306 1.8 16V GAS 110CV 98/01
PEUGEOT 306 2.0 8V GAS 94/95
PEUGEOT 306 GTI 2.0 16V GAS 136CV 97/02
PEUGEOT 306 2.0 16V GAS 121CV 93/97

PEUGEOT PARTNER 1.8 8V GAS 90CV 99/03
PEUGEOT PARTNER 1.6 16V GAS 109CV 06/13
PEUGEOT PARTNER 1.6 16V FLEX 113CV 10/13
PEUGEOT PARTNER FURGAO 1.6 16V FLEX 113CV 17/

PEUGEOT 307 1.6 16V GAS 109CV 01/06
PEUGEOT 307 1.6 16V FLEX 113CV 06/05.07

PEUGEOT 307 2.0 16V GAS 140CV 01/04
PEUGEOT 307 2.0 16V FLEX 05/05.07

PEUGEOT 307 1.6 16V FLEX 113CV 06.07/12
PEUGEOT 307 2.0 16V FLEX 143CV 06.07/12

PEUGEOT 307 CC 2.0 16V GAS 140CV 04/08

PEUGEOT 308 CC 1.6 16V THP TURBO GAS 165CV 12/15
PEUGEOT 308 1.6 16V ASPIRADO FLEX 120CV 12/17
PEUGEOT 308 1.6 16V THP TURBO GAS 165CV 13/17
PEUGEOT 308 1.6 16V THP TURBO FLEX 165CV 16/
PEUGEOT 308 2.0 16V FLEX 143CV 12/16

PEUGEOT 405 1.6 8V GAS 94CV 93/96
PEUGEOT 405 1.8 8V GAS 101CV 93/96
PEUGEOT 405 1.8 16V GAS 110CV 98/01
PEUGEOT 405 2.0 16V GAS 150CV 94/95
PEUGEOT 405 2.0 8V GAS 121CV 96/99

PEUGEOT 406 2.0 16V GAS 135CV 97/03
PEUGEOT 406 3.0 V6 24V GAS 210CV 98/03

PEUGEOT 407 SEDAN 2.0 16V GAS 143CV 06/09
PEUGEOT 407 SW 2.0 16V GAS 143CV 05/09

PEUGEOT 407 SEDAN 3.0 V6 24V GAS 211CV 06/09
PEUGEOT 407 SW 3.0 V6 24V GAS 211CV 06/09

PEUGEOT 408 1.6 16V THP TURBO GAS 165CV 11/
PEUGEOT 408 1.6 16V THP TURBO FLEX 165CV 15/

PEUGEOT 408 2.0 16V FLEX 143CV 11/

PEUGEOT 508 1.6 16V THP TURBO GAS 156CV 12/

PEUGEOT 605 2.0 16V GAS 132CV 98/01

PEUGEOT 607 3.0 V6 24V GAS 207CV 01/05

PEUGEOT 806 2.0 TURBO GAS 121CV 94/99

PEUGEOT 807 2.0 16V GAS 04/04

ORIG 540566
Seus dados
Dados do seu amigo