Prisioneiro Roda Traseira M12x1,5 38mm Gm Onix, Prisma, Cobalt, Spin, Cruze, Tracker, Malibu, Captiva, Equinox, Trailblazer, S10 - BraskapeCOD: 034020-0MARCA: Corcerama
Seja o primeiro !
R$ 18,50
1x de R$ 18,50
undefined - undefined/undefinedalterar endereço
Calculando frete...
Descrição
Indique para um amigo
GM ONIX GI 1.0 8V SPE FLEX 80CV 12/16
GM ONIX GI 1.4 8V SPE FLEX 106CV 12/16
GM ONIX GII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 17/
GM ONIX GII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/
GM ONIX GII ACTIVE 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/
GM PRISMA GII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 12/16
GM PRISMA GII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 12/16
GM PRISMA GIII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 17/
GM PRISMA GIII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/
GM COBALT GI 1.4 8V FLEX 102CV 12/16
GM COBALT GI 1.8 8V FLEX 108CV 13/16
GM COBALT GII 1.4 8V SPE FLEX 102CV 17/
GM COBALT GII 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 17/
GM SPIN GI 1.8 8V FLEX 108CV 12/17
GM SPIN GI ACTIVE 1.8 8V FLEX 108CV 14/17
GM SPIN GII 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 18/
GM SPIN GII ACTIVE 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 18/
GM SONIC 1.6 16V ECOTECH GAS 116CV 12/14
GM CRUZE HATCH 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 11/16
GM CRUZE SEDAN 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 11/16
GM CRUZE SPORT 1.4 16V TURBO FLEX 153CV 17/
GM CRUZE 1.4 16V TURBO FLEX 153CV 17/
GM TRACKER 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 14/16
GM TRACKER 1.4 16V TURBO FLEX 153CV 17/
GM MALIBU 2.4 16V LTZ GAS 171CV 10/13
GM CAPTIVA 2.4 16V GAS 171CV 4X2 09/11
GM CAPTIVA 2.4 16V GAS 184CV 4X2 12/17
GM CAPTIVA 3.6 V6 GAS 261CV 4X4 08/12
GM CAPTIVA 3.0 V6 GAS 268CV 4X4 11/11
GM CAPTIVA 3.0 V6 GAS 268CV 4X4 12/13
GM EQUINOX 2.0 16V TURBO GAS 262CV 4X4 17/
GM TRAILBLAZER 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X4 12/
GM TRAILBLAZER 3.6 V6 24V GAS 239CV 4X4 13/17
C/ MOTOR LFX / LY7
GM TRAILBLAZER 3.6 V6 24V GAS 277CV 4X4 18/
C/ MOTOR LFX / LY7
GM S10 CS 2.8 16V TURBO DIESEL 180CV 4X2 12/13
GM S10 CS 2.8 16V TURBO DIESEL 180CV 4X4 12/13
GM S10 CD 2.8 16V TURBO DIESEL 180CV 4X2 12/13
GM S10 CD 2.8 16V TURBO DIESEL 180CV 4X4 12/13
GM S10 CS 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X2 13/
GM S10 CS 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X4 13/
GM S10 CD 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X2 13/
GM S10 CD 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X4 13/
GM S10 CS 2.4 8V FLEX 147CV 4X2 13/15
GM S10 CD 2.4 8V FLEX 4X2 147CV 13/15
GM S10 CD 2.4 8V FLEX 4X4 147CV 13/15
GM S10 CD 2.5 8V FLEX 206CV 4X2 16/
GM S10 CD 2.5 8V FLEX 206CV 4X4 16/
ORIG 9599302
GM ONIX GI 1.4 8V SPE FLEX 106CV 12/16
GM ONIX GII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 17/
GM ONIX GII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/
GM ONIX GII ACTIVE 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/
GM PRISMA GII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 12/16
GM PRISMA GII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 12/16
GM PRISMA GIII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 17/
GM PRISMA GIII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/
GM COBALT GI 1.4 8V FLEX 102CV 12/16
GM COBALT GI 1.8 8V FLEX 108CV 13/16
GM COBALT GII 1.4 8V SPE FLEX 102CV 17/
GM COBALT GII 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 17/
GM SPIN GI 1.8 8V FLEX 108CV 12/17
GM SPIN GI ACTIVE 1.8 8V FLEX 108CV 14/17
GM SPIN GII 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 18/
GM SPIN GII ACTIVE 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 18/
GM SONIC 1.6 16V ECOTECH GAS 116CV 12/14
GM CRUZE HATCH 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 11/16
GM CRUZE SEDAN 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 11/16
GM CRUZE SPORT 1.4 16V TURBO FLEX 153CV 17/
GM CRUZE 1.4 16V TURBO FLEX 153CV 17/
GM TRACKER 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 14/16
GM TRACKER 1.4 16V TURBO FLEX 153CV 17/
GM MALIBU 2.4 16V LTZ GAS 171CV 10/13
GM CAPTIVA 2.4 16V GAS 171CV 4X2 09/11
GM CAPTIVA 2.4 16V GAS 184CV 4X2 12/17
GM CAPTIVA 3.6 V6 GAS 261CV 4X4 08/12
GM CAPTIVA 3.0 V6 GAS 268CV 4X4 11/11
GM CAPTIVA 3.0 V6 GAS 268CV 4X4 12/13
GM EQUINOX 2.0 16V TURBO GAS 262CV 4X4 17/
GM TRAILBLAZER 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X4 12/
GM TRAILBLAZER 3.6 V6 24V GAS 239CV 4X4 13/17
C/ MOTOR LFX / LY7
GM TRAILBLAZER 3.6 V6 24V GAS 277CV 4X4 18/
C/ MOTOR LFX / LY7
GM S10 CS 2.8 16V TURBO DIESEL 180CV 4X2 12/13
GM S10 CS 2.8 16V TURBO DIESEL 180CV 4X4 12/13
GM S10 CD 2.8 16V TURBO DIESEL 180CV 4X2 12/13
GM S10 CD 2.8 16V TURBO DIESEL 180CV 4X4 12/13
GM S10 CS 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X2 13/
GM S10 CS 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X4 13/
GM S10 CD 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X2 13/
GM S10 CD 2.8 16V TURBO DIESEL 200CV 4X4 13/
GM S10 CS 2.4 8V FLEX 147CV 4X2 13/15
GM S10 CD 2.4 8V FLEX 4X2 147CV 13/15
GM S10 CD 2.4 8V FLEX 4X4 147CV 13/15
GM S10 CD 2.5 8V FLEX 206CV 4X2 16/
GM S10 CD 2.5 8V FLEX 206CV 4X4 16/
ORIG 9599302