Varejista de peças automotivas desde 1978sac@braskape.com.brTelevendas: (11) 9 1786-0664
Ajuda
sac@braskape.com.br(11) 9 1786-0664
0
Ajuda
sac@braskape.com.br(11) 9 1786-0664
0
Selo 34,0mm Bloco MotorCOD: 019542-1MARCA: Ima
Seja o primeiro !
R$ 11,00
1x de R$ 11,00
undefined - undefined/undefinedalterar endereço
Calculando frete...

Descrição

Indique para um amigo

FIAT PALIO / SIENA FASE III 1.8 8V GAS 03/04
PALIO / SIENA FASE III 1.8 8V FLEX 04/08
PALIO FASE III 1.8R 8V FLEX 07/10

FIAT PALIO WEEKEND FASE III 1.8 8V FLEX 08/10

FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE FASE III 1.8 8V GAS / FLEX 05/10

FIAT STRADA FASE III 1.8 8V GAS 03/06
STRADA FASE III 1.8 8V FLEX 05/10

FIAT FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE FASE III 1.8 8V FLEX 05/10
FIAT STRADA ADVENTURE FASE III 1.8 8V FLEX 05/10

FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER FASE III 1.8 8V FLEX 09/10

FIAT STRADA ADVENTURE LOCKER FASE III 1.8 8V FLEX 09/10

FIAT PALIO / SIENA FASE IV 1.8 8V FLEX 08/10

FIAT PALIO WEEKEND FASE IV 1.8 8V FLEX 08/10

FIAT PUNTO 1.8 8V FLEX 07/11

FIAT DOBLO 1.8 8V GAS 04/06
DOBLO 1.8 8V FLEX 04/11

FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8 8V GAS 04/06
DOBLO ADVENTURE 1.8 8V FLEX 07/08

FIAT IDEA 1.8 8V FLEX 05/09

FIAT IDEA ADVENTURE 1.8 8V FLEX 06/10

FIAT STILO 1.8 8V GAS 03/06
FIAT STILO 1.8 8V FLEX 05/11

GM CHEVETTE JR 1.0 8V 92/93
GM CHEVETTE 1.4 8V GAS 73/82
GM CHEVETTE 1.6 8V 80/07.86
GM CHEVETTE 1.6 8V 08.86/93
GM CHEVY 500 1.6 8V 90/94
GM MARAJO 1.6 8V 84/07.86
GM MARAJO 1.6 8V 08.86/89

GM MONZA GI 1.6 8V ALC CARB 82/86
GM MONZA GI 1.8 8V ALC CARB 82/86
GM MONZA GI 1.8 8V GAS CARB 82/86

GM MONZA GII 1.8 8V ALC CARB 87/90
GM MONZA GII 1.8 8V GAS CARB 87/90
GM MONZA GII 2.0 8V ALC CARB 87/90
GM MONZA GII 2.0 8V GAS CARB 87/90

GM MONZA GIII 1.8 8V CARB GAS 91/91
GM MONZA GIII 2.0 8V CARB GAS 91/91

GM MONZA GIII 1.8 8V ALC EFI 91/96
GM MONZA GIII 1.8 8V GAS EFI 91/96
GM MONZA GIII 2.0 8V ALC EFI 91/96
GM MONZA GIII 2.0 8V GAS EFI 91/96

GM MONZA GIII 2.0 8V MPFI 500 EF GAS 92/96

GM KADETT / IPANEMA 1.8/2.0 8V ALC CARB 89/90
GM KADETT / IPANEMA 1.8/2.0 8V GAS CARB 89/90
GM KADETT / IPANEMA 1.8/2.0 8V ALC EFI 91/98
GM KADETT / IPANEMA 1.8/2.0 8V GAS EFI 91/98
GM KADETT / IPANEMA 2.0 8V MPFI GAS 97/98
GM KADETT GS 2.0 8V ALC CARB 90/92
GM KADETT GS 2.0 8V GAS CARB 90/92
GM KADETT GSI 2.0 8V GAS MPFI 92/95

ASTRA / VECTRA / CALIBRA
GM ASTRA GLS / CD 2.0 8V GAS 116CV 94/96
GM VECTRA GLS / CD 8V GAS 116CV 94/96
GM VECTRA GSI 2.0 16V GAS 150CV 94/96

GM CALIBRA 2.0 16V GAS 150CV 95/98

GM VECTRA 2.0 8V GAS 97/05
GM VECTRA 2.2 8V GAS 98/05
GM VECTRA 2.0 16V GAS 98/05
GM VECTRA 2.2 16V GAS 99/05

GM ASTRA 1.8 8V GAS 98/04
GM ASTRA 1.8 8V ALC 98/05
GM ASTRA 2.0 8V GAS 98/04
GM ASTRA 2.0 8V FLEX 04/12
GM ASTRA 2.0 16V GAS 99/05

GM VECTRA 2.0 8V FLEX 06/12
GM VECTRA 2.4 16V FLEX 06/10

GM ZAFIRA 2.0 16V GAS 01/05
GM ZAFIRA 2.0 8V GAS 01/04
GM ZAFIRA 2.0 8V FLEX 04/12

GM OMEGA / SUPREMA GI 2.0 8V MPFI GAS 116CV 92/95
GM OMEGA / SUPREMA GI 2.0 8V MPFI ALC 130CV 92/95
GM OMEGA / SUPREMA GI 2.2 8V MPFI GAS 116CV 94/98

GM BLAZER 2.2 8V EFI GAS 106CV 4X2 95/00
GM BLAZER 2.2 8V MPFI GAS 113CV 4X2 98/01
GM BLAZER 2.4 8V MPFI GAS 128CV 4X2 01/06
GM BLAZER 2.4 8V MPFI FLEX 147CV 4X2 07/12

GM S10 2.2 8V EFI GAS 106CV 4X2 95/00
GM S10 2.2 8V MPFI GAS 113CV 4X2 98/01
GM S10 2.4 8V MPFI GAS 128CV 4X2 01/06
GM S10 2.4 8V MPFI FLEX 147CV 4X2 07/12

GM CORSA 1.0 8V OHC EFI GAS 50CV 94/98
GM CORSA 1.4 8V OHC EFI GAS 60CV 94/98

GM CORSA 1.0 8V OHC MPFI GAS 60CV 99/02
GM CORSA 1.0 8V OHC MPFI ALC 64CV 00/02

GM CORSA PICKUP 1.6 8V EFI GAS 79CV 95/97
GM CORSA 1.6 8V OHC EFI GAS 79CV 94/98

GM CORSA PICKUP 1.6 8V MPFI GAS 92CV 98/03
GM CORSA 1.6 8V OHC MPFI GAS 92CV 99/05

GM CORSA 1.0 16V MPFI GAS 68CV 99/02
GM CORSA 1.6 16V MPFI GAS 102CV 95/02

GM CORSA GSI 1.6 16V SFI GAS 109CV 95/97
GM TIGRA 1.6 16V SFI GAS 109CV 98/99

GM CORSA CLASSIC 1.0 8V VHC GAS 70CV 01/05
GM CORSA CLASSIC 1.0 8V VHC ALC 71CV 01/05
GM CORSA CLASSIC 1.0 8V VHC FLEX 72CV 06/09
GM CORSA CLASSIC 1.0 8V VHCE FLEX 78CV 10/17

GM PRISMA GI 1.0 8V VHC ECONOFLEX 77CV 06/12
GM PRISMA GI 1.4 8V VHC ECONOFLEX 89CV 06/08
GM PRISMA GI 1.4 8V VHC ECONOFLEX 95CV 09/12

GM CELTA 1.0 8V OHC MPFI GAS 60CV 00/02
GM CELTA 1.0 8V VHC GAS 70CV 02/07
GM CELTA 1.0 8V VHC FLEX 72CV 05/09
GM CELTA 1.0 8V VHCE FLEX 77CV 09/16
GM CELTA 1.4 8V VHC GAS 85CV 02/03
GM CELTA 1.4 8V VHC FLEX 85CV 03/09

GM CORSA 1.0 8V VHC GAS 71CV 02/05
GM CORSA 1.0 8V FLEXPOWER 78CV 06/11
GM CORSA 1.4 8V ECONOFLEX 105CV 07/12
GM CORSA 1.8 8V GAS 102CV 02/05
GM CORSA 1.8 8V FLEXPOWER 109CV 05/09

GM MERIVA 1.8 8V GAS 102CV 02/05
GM MERIVA 1.8 8V FLEXPOWER 109CV 04/12
GM MERIVA 1.4 8V ECONOFLEX 105CV 09/12
GM MERIVA 1.8 16V GAS 122CV 03/04

GM MONTANA 1.8 8V FLEXPOWER 114CV 04/10
GM MONTANA 1.4 8V ECONOFLEX 105CV 105CV 08/11

GM AGILE 1.4 8V ECONOFLEX 92CV 10/14
GM MONTANA 1.4 8V ECONOFLEX 105CV 12/15
GM MONTANA 1.4 8V ECONOFLEX 105CV 16/

GM ONIX GI 1.0 8V SPE FLEX 80CV 12/16
GM ONIX GI 1.4 8V SPE FLEX 106CV 12/16

GM ONIX GII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 17/
GM ONIX GII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/
GM ONIX GII ACTIVE 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/

GM PRISMA GII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 12/16
GM PRISMA GII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 12/16

GM PRISMA GIII 1.0 8V SPE FLEX 80CV 17/
GM PRISMA GIII 1.4 8V SPE FLEX 106CV 17/

GM COBALT GI 1.4 8V FLEX 102CV 12/16
GM COBALT GI 1.8 8V FLEX 108CV 13/16

GM COBALT GII 1.4 8V SPE FLEX 102CV 17/
GM COBALT GII 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 17/

GM SPIN GI 1.8 8V FLEX 108CV 12/17
GM SPIN GI ACTIVE 1.8 8V FLEX 108CV 14/17

GM SPIN GII 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 18/
GM SPIN GII ACTIVE 1.8 8V SPE4 FLEX 111CV 18/

GM SONIC 1.6 16V ECOTECH GAS 116CV 12/14

GM CRUZE HATCH 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 11/16
GM CRUZE SEDAN 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 11/16

GM TRACKER 1.8 16V ECOTECH FLEX 144CV 14/16

GM S10 CS 2.4 8V FLEX 147CV 4X2 13/15
GM S10 CD 2.4 8V FLEX 147CV 4X2 13/15
GM S10 CD 2.4 8V FLEX 147CV 4X4 13/15

GM SS10 AMERICANA 2.2 8V GAS 94/97
GM SONOMA 2.2 8V GAS 94/97

ORIG GM 11056093 / FIAT 7083204
Seus dados
Dados do seu amigo